ALL-TIME
Missions: 1027
People Saved: 127
Missions with FINDs: 604
Mission Analysis Time: 3847 Hours
ALNOTs: 382
ALNOT Time: 112 Hours
2026
Missions: 49
People Saved: 12
Missions with FINDs: 32
Mission Analysis Time: 130 Hours 45 Minutes
ALNOTs: 54
ALNOT Time: 26 Hours
Analyst Hours
| Analyst | Missions | Finds | Saves | Mission Hours All-Time | Mission Hours 2026 | ALNOT Hours All-Time | ALNOT Hours 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Henderson | 859 | 497 | 86 | 3396 Hours | 79 Hours 45 Minutes | 34 Hours 15 Minutes | 8 Hours 30 Minutes |
| Joe Ashworth | 705 | 493 | 119 | 2531 Hours | 111 Hours 45 Minutes | 101 Hours 15 Minutes | 24 Hours 45 Minutes |
| Mark Young | 451 | 328 | 89 | 1651 Hours 15 Minutes | 100 Hours 15 Minutes | 64 Hours 15 Minutes | 23 Hours |
| Robert Roane | 338 | 232 | 35 | 1322 Hours | 29 Hours 45 Minutes | 33 Hours 15 Minutes | 6 Hours 15 Minutes |
| Mark Keene | 108 | 73 | 12 | 474 Hours | 13 Hours | 5 Hours | 1 Hours 15 Minutes |
| Pat Timmerman | 112 | 81 | 20 | 394 Hours 45 Minutes | 19 Hours | 14 Hours | 7 Hours 30 Minutes |
| Guy Loughridge | 53 | 17 | 9 | 222 Hours | 10 Hours | 0 Hours | 0 Hours |
| Jordan Ealy | 80 | 58 | 20 | 179 Hours 45 Minutes | 8 Hours 30 Minutes | 19 Hours 15 Minutes | 3 Hours 15 Minutes |
| Cyriel Kronenburg | 49 | 40 | 18 | 112 Hours 15 Minutes | 14 Hours | 20 Hours | 4 Hours 45 Minutes |
| Argon Helm | 2 | 1 | 2 | 11 Hours | 0 Hours | 0 Hours | 0 Hours |
Missions / Saves / Finds / ALNOT’s by Year
| Year | Missions | Saves | Finds | ALNOT’s |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 12 | 32 | 54 |
| 2025 | 47 | 19 | 36 | 58 |
| 2024 | 65 | 24 | 47 | 79 |
| 2023 | 75 | 20 | 48 | 52 |
| 2022 | 46 | 3 | 34 | 35 |
| 2021 | 70 | 17 | 50 | 48 |
| 2020 | 57 | 10 | 41 | 27 |
| 2019 | 92 | 11 | 58 | 29 |
| 2018 | 82 | 3 | 49 | – |
| 2017 | 102 | 6 | 54 | – |
| 2016 | 65 | – | 45 | – |
| 2015 | 62 | – | 45 | – |
| 2014 | 47 | – | 30 | – |
| 2013 | 25 | 2 | 7 | – |
| 2012 | 35 | – | 4 | – |
| 2011 | 45 | – | 11 | – |
| 2010 | 42 | – | 10 | – |
| 2009 | 21 | – | 3 | – |
| TOTAL | 1,027 | 127 | 604 | 382 |
NTSB Report Status
| Status | Missions |
|---|---|
| No Crash | 435 |
| Waiting for Report | 10 |
| Preliminary | 48 |
| Final | 494 |
| Restricted | 39 |
| No Status — Needs Attention | 1 |
